Top Causes
高频案由
买卖合同纠纷190
民间借贷纠纷153
合同纠纷140
金融借款合同纠纷46
建设工程施工合同纠纷39
样本 / 命中
1018
支持
7.9%80 件
驳回
92.1%938 件
Top Causes
Year Mix
2023
471 Cases
2024
263 Cases
2025
148 Cases
2022
136 Cases
Party Mix
占当前结果集 91.3%
占当前结果集 8.5%
占当前结果集 0.1%
占当前结果集 0.1%
Outcome Split
支持异议与驳回异议的总体结构比例。
Cause Comparison
展示高频案由在支持异议与驳回异议之间的分布差异。
Yearly Trend
按年度汇总案件数量,观察时间维度上的变化走势。
Case Ledger
| 案号 | 案由 | 裁判年份 | 异议人类型 | 核心理由 | 裁判结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| YNKM-2025-0001 | 退伙纠纷 | 2025 | 原审被告 | 【上诉人主张】 | 驳回异议 |
| YNKM-2025-0002 | 买卖合同纠纷 | 2025 | 原审被告 | 【上诉人主张】 | 驳回异议 |
| YNKM-2025-0003 | 买卖合同纠纷 | 2025 | 原审被告 | 【上诉人主张】 | 驳回异议 |
| YNKM-2025-0004 | 建筑设备租赁合同纠纷 | 2025 | 原审被告 | 【上诉人主张】 | 驳回异议 |
| YNKM-2025-0005 | 财产损害赔偿纠纷 | 2025 | 原审被告 | 【上诉人主张】 | 驳回异议 |
| YNKM-2025-0006 | 债权人撤销权纠纷 | 2025 | 原审被告 | 【上诉人主张】 | 驳回异议 |
| YNKM-2025-0007 | 侵权责任纠纷 | 2025 | 原审被告 | 【上诉人主张】 | 驳回异议 |
| YNKM-2025-0008 | 网络服务合同纠纷 | 2025 | 原审原告 | 【上诉人主张】 | 驳回异议 |
| YNKM-2025-0009 | 买卖合同纠纷 | 2025 | 原审被告 | 【上诉人主张】 | 驳回异议 |
| YNKM-2025-0010 | 买卖合同纠纷 | 2025 | 原审被告 | 【上诉人主张】 | 驳回异议 |
显示第 1 到 10 条,共 100 条